Projektowanie graficzne cennik
Co jest dla Ciebie ważne w projekcie graficznym ? Cena, jakość, terminowość ?
Profesjonalny projekt graficzny i przemyślana kampania reklamowa sprawia, że firma jest pozytywnie postrzegana. Jest wiarygodna dla klientów i dobrze się pozycjonuje w branży.
Przykładowy CENNIK projektów graficznych
Cennik usług projektowych grafika
Logo i identyfikacja wizualna
nazwa | opis | cena |
Projekt graficzny logo (logotypu) | do Internetu i druku (wektor .pdf .ai .cdr, bitmapa .jpg .png) | od 500 zł |
Księga znaku | Księga identyfikacji wizualnej | od 700 zł |
Ulotki | ||
Projekt księgi znaku | od 800 zł | |
Projekt Key Visual | od 400 PLN |
Projekt opakowania produktu
Projekt graficzny etykiety produktowej | od 550 zł |
Projekt graficzny opakowania na produkt | od 700 zł |
Reklama zewnętrzna
Projekt graficzny rollup | od 550 zł |
Projekt graficzny baner | od 700 zł |
Projekt graficzny bilboard | od 100 zł |
Oklejanie
Projekt graficzny na samochód | od 550 zł |
Projekt graficzny na autobus | od 700 zł |
Projekt graficzny na szyld | od 100 zł |
Logo i identyfikacja wizualna
Projekt | Dodatkowe informacje | Cena |
logo | do internetu i druku | 500 zł |
księga znaku uproszczona | 600 zł | |
księga znaku standardowa | 1 100 zł | |
księga znaku rozszerzona | 2 200 zł | |
pakiet Branding standard | logo+wizytówka+papier firmowy | |
pakiet Branding rozszerzony | logo+wizytówka+papier firmowy+ standardowa księga znaku | 1 500 zł |
wizytówka | dwustronna | 100 zł |
papier firmowy | 70 zł | |
ulotka jednostronna | dowolny rozmiar | 70 zł |
ulotka dwustronna | (A5, A6, DL) | 120 zł |
ulotka 4-stronna | rozmiar 2xDL lub inny | 190 zł |
ulotka 6-stronna | rozmiar 3xDL lub inny | 230 zł |
broszura / gazetka reklamowa | do uzgodnienia | od 30 zł/str. |
katalog reklamowy / folder | do uzgodnienia | od 40 zł/str. |
pakiet Branding Enterprise | ||
wizytówka | ||
strona www CMS ( Wordpress) | 2 800 zł | |
sklep woocomerce | ||
sklep Presta Shop | ||
sklep Shoper | ||
hosting |